-
Rury bez szwu ze stali stopowej
-
Rura stalowa kotła
-
Żaroodporne rury ze stali nierdzewnej
-
KOŁNIERZ SZYJKI DO SPAWANIA
-
ślepe kołnierze rur
-
Kute kołnierze stalowe
-
Kołnierz złącza zakładkowego
-
EN1092 Kołnierz
-
Wsuń kołnierz płytowy
-
Rura ze stopu niklu
-
Łączniki do spawania doczołowego
-
Kute rury
-
Armatura ze stali nierdzewnej
-
Rura Incoloy
X52 Nace MR0175 Rura stalowa Incoloy API Spec 5L 2004 Specyfikacja rur przewodowych
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | Best |
Orzecznictwo | API /CE / ISO /TUV |
Numer modelu | 1/2 '' -48 '' |
Minimalne zamówienie | 1 TONY |
Cena | 450 USD/TON |
Szczegóły pakowania | 1) W pakiecie z paskiem; 2) Pierwsze opakowanie za plastikową torbę, a następnie pasek; Szczegóły |
Czas dostawy | Wysyłany w 25 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 100 000 ton / rok |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xstandardowe | API Spec 5L: 2004 | Gatunek | X52 NACE MR0175 |
---|---|---|---|
Technika | SAW / UOE | Zakończ | Obnażony |
słowo kluczowe | Spawane rury stalowe | Kontrola | Z testami hydraulicznymi |
High Light | czarna stalowa rura,spiralna spawana stalowa rura |
Podsumowanie charakteru rury stalowej LSAW:
Spawanie wzdłużne z łukiem krytym (LSAW / SAWL) Rura: rura jest wytwarzana przez dwustronne spawanie łukiem krytym i rozszerzoną średnicę. Podczas produkcji używanego procesu zgrzewania wstępnego, a następnie precyzyjnego, jest to stabilny proces spawania i wysokiej jakości spaw.
Poprzez mechaniczne rozszerzanie się całej rury naprężenie wewnętrznej rury jest małe i równomiernie rozprowadzone, może skutecznie zapobiegać pękaniu korozyjnemu naprężenia, ma wysoką dokładność wymiarów i jest łatwe do spawania i budowy na miejscu .
Nazwa produktu | Rura stalowa LSAW |
Stosowanie | Używany do podawania cieczy pod niskim ciśnieniem, takich jak woda, gaz i olej. |
Proces | LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE) DSAW - podwójne zanurzenie łukowe spawane |
Standard | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. IS 3589, GB / T3091, GB / T9711 |
Certyfikat | API 5L PSL1 / PSL2 |
Out Średnica | 355,6 mm - 1828.8 mm |
Grubość ściany | 8 -50 mm |
Długość | do 12m |
Klasa stali | |
API 5L PSL1 / PSL2 | GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM A53 | GR A, GR B, GR C |
EN | S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
GB | Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 |
Powierzchnia | Wiązanie epoksydowe w żywicy epoksydowej, żywica epoksydowa z węgla kamiennego, 3PE, powłoka Vanish, powłoka bitumiczna, powłoka z czarnego oleju według wymagań klienta |
Test | Analiza składników chemicznych, właściwości mechaniczne (najwyższa wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość plastyczna, rozciągliwość), właściwości techniczne (test spłaszczania, test zginania, test ciosania, test udarności), kontrola rozmiarów zewnętrznych, test hydrostatyczny, test rentgenowski. |
Średnica zewnętrzna | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ... | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | cal | |
Grubość ściany | 457,2 | 508 | 558,80 | 609,6 | 660.4 | 711.2 | ... | 1117.6 | 1168.4 | 1219.2 | 1320,8 | 1422.4 | mm | |
0,375 | 9,53 | 105,21 | 117,15 | 129,08 | 141,02 | 152,96 | 164,90 | ... | 260,41 | 272,35 | 284,28 | 308,16 | 332,04 | API 5L Gr.B-X120 |
0,406 | 10.31 | 113,62 | 126,53 | 139,45 | 152,37 | 165,28 | 178,20 | ... | 281,52 | 294,44 | 307,35 | 333,19 | 359,02 | |
0,438 | 11.13 | 122,43 | 136,37 | 150,32 | 164,26 | 178,20 | 192,15 | ... | 303,69 | 317,63 | 331,57 | 359,46 | 387,35 | |
0,500 | 12.70 | 139,21 | 155.12 | 171,03 | 186,94 | 202,85 | 218,76 | ... | 346,03 | 361,94 | 377,85 | 409,67 | 441,49 | |
0,562 | 14,27 | 155,87 | 173,74 | 191,62 | 209,50 | 227,37 | 245,25 | ... | 388,26 | 406,14 | 424.01 | 459,77 | 495,52 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
1,875 | 47,63 | ... | 1216.09 | 1233,74 | 1331.39 | 1446.69 | 1561,99 | |||||||
2,000 | 50,80 | ... | 1256.74 | 1316.41 | 1376.07 | 1495,41 | 1614.74 | |||||||
2.125 | 53,98 | ... | 1336.41 | 1400,05 | 1463.69 | 1590,96 | 1718,24 | |||||||
2,362 | 60,00 | ... | 1415.83 | 1483.46 | 1551.08 | 166,32 | 1821.57 | |||||||
cal | mm | ... | 1564,82 | 1639.99 | 1715.15 | 1865.48 | 2015.81 |
LSAW Steel Pipe Pictures